Clavos de hormigón de tipo PDW con lavadora de metal de 25 mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Chongqing, China |
| Nombre de la marca: | ODM |
| Número de modelo: | El PDW |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 cajas |
|---|---|
| Precio: | $1.32/boxes 100-499 boxes |
| Detalles de empaquetado: | 10,000pcs/t, luego palet |
| Capacidad de la fuente: | 30 toneladas/toneladas por Mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de base: | Es muy suave. | Estilo de cabeza: | La PAC |
|---|---|---|---|
| El tipo: | Clavos de hormigón | El material: | Acero |
| Diámetro de la cabeza: | 7.6m m | Estándar: | El ISO |
| nombre: | Clavo de hormigón tipo PDW con lavadora de metal de 25 mm | Tratamiento de la superficie: | Las partidas de las demás partidas |
| Diámetro de la arandela: | 25 mm | El color: | siver |
| Aplicación: | Concreto duro, placas de acero, etc. | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Descripción de producto
Pín de hormigón de cimiento de alta resistencia con lavadora de metal de 25 mm
| Modelo | Duración del bastón | Diámetro | ||
| Cabeza | - ¿ Qué pasa? | Lavadoras de metal | ||
| PD22S8J25 | 22En el caso de los | 7.6 mm | 3.7m | 25 mm |
| PD27S8J25 | 27En el caso de los | |||
| PD32S8J25 | 32En el caso de los | |||
| PD37S8J25 | 37En el caso de los | |||
| PD42S8J25 | 42 mm | |||
| PD47S8J25 | 47 mm | |||
| PD52S8J25 | 52 mm | |||
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto








