0.15kg Célula de combustible de gas para el tanque de gas de propano de alta capacidad y eficiencia 1000-1200 disparos
Datos del producto:
Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | MSDS |
Número de modelo: | 45 g/80 ml |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
---|---|
Precio: | $2.45/pieces 500-999 pieces |
Detalles de empaquetado: | 20 piezas por cartón (grupo de embalaje: II) o según sus necesidades |
Capacidad de la fuente: | 1000000 piezas/piezas por mes |
Información detallada |
|||
Garantización: | 1m | Aplicación: | Herramientas eléctricas |
---|---|---|---|
Tamaño de la batería: | 165*31,5 mm | Peso: | 0.15KG |
nombre: | Celular de combustible y depósito de gas de propano | Los disparos: | 1000-1200 clavos |
Tamaño: | 31.5*160 mm | Capacidad: | 80 ml |
Puerto: | Puerto de Shanghái/Guangzhou |
Descripción de producto
Celular de combustible y depósito de gas de propano
Descripción:
Modelo | Las demás: | Las demás: | El número de la partida FC165 |
Tamaño | φ31,5*154 mm | φ31,5*154 mm | φ31,5*165 mm |
Capacidad | 40 g/75 ml | 40 g/75 ml | 45 g/80 ml |
Los disparos | 1000-1200 clavos | ||
Contenido | Propano+butano | ||
Presión de los gases | 1.08MPa a 1.18MPa | ||
Presión máxima | 5.5MPa-6MPa | ||
Temperatura ambiente | -20°C~+50°C | ||
Uso auxiliar | Son totalmente compatibles con todo tipo de clavijas de gas de marca. Incluyendo Paslode, Hitachi, Bostitch, etc. |
Embalaje:
12 PCS/ caja, 10BOX/ CTN, 30CTN/ paleta, 20 paleta / 20 GP
Tiempo de producción: 30 días después de recibir el pago
Envío: 5-30 días con diferentes países
Imágenes detalladas:
Productos relacionados: